JapanRemitFinance(JRF)
About JapanRemitFinance(JRF)
International Money Transfer & Money Exchange Service
Supported Countries
NepalIndiaSri LankaBangladeshPhilippines
Features
Bank TransferHigh Transfer Limit
★4
Start TransferLatest Exchange Rates
Updated At: 2025/04/04 22:14Destination | Exchange Rate | Base Fee |
---|---|---|
Nepal | JPY 1 = 0.927 NPR | JPY 500 |
India | JPY 1 = 0.5801 INR | JPY 850 |
Sri Lanka | JPY 1 = 2.0161 LKR | JPY 880 |
Bangladesh | JPY 1 = 0.8255 BDT | JPY 850 |
Philippines | JPY 1 = 0.3871 PHP | JPY 500 |
Disclaimer: The rates and fees shown are indicative and may vary. Please visit the provider's official website for the most up-to-date information.