JapanRemit
About JapanRemit
Japan Money Express
Supported Countries
NepalIndiaSri LankaBangladeshPhilippines
Features
Bank TransferHigh Transfer Limit
★4
Start TransferLatest Exchange Rates
Updated At: 2025/04/06 12:04Destination | Exchange Rate | Base Fee |
---|---|---|
Nepal | JPY 1 = 0.9301 NPR | JPY 500 |
India | JPY 1 = 0.5797 INR | JPY 700 |
Sri Lanka | JPY 1 = 2.0112 LKR | JPY 1000 |
Bangladesh | JPY 1 = 0.8245 BDT | JPY 1000 |
Philippines | JPY 1 = 0.3887 PHP | JPY 400 |
Disclaimer: The rates and fees shown are indicative and may vary. Please visit the provider's official website for the most up-to-date information.